| 2014.10.17 | 
				  | 
				 | 
				  | 
				214 | 
				  | 
				東方快線研究部 | 
				  | 
				  | 
				  | 
				0 | 
			 
		 
		
             | 
	
		| 
            
             | 
	
		
            
			
				| 2014.07.28 | 
				  | 
				
                
                    | 
				
                  資生堂洗面乳深得人心 具有快速消費品特性的洗面乳,產品生命週期短,廠商要隨時跟上消費者的脈動跟喜好才能在眾多品牌間斬露頭角,而在琳瑯滿目的洗面乳中,究竟消費者如何挑選呢?...(詳全文) | 
                 
              | 
				  | 
				162 | 
				  | 
				東方快線研究部 | 
				  | 
				  | 
				  | 
				0 | 
			 
		 
		
             | 
	
		| 
            
             | 
	
		
            
			
				| 2014.07.24 | 
				  | 
				 | 
				  | 
				90 | 
				  | 
				東方快線研究部 | 
				  | 
				  | 
				  | 
				0 | 
			 
		 
		
             | 
	
		| 
            
             | 
	
		
            
			
				| 2014.07.21 | 
				  | 
				 | 
				  | 
				65 | 
				  | 
				東方快線研究部 | 
				  | 
				  | 
				  | 
				0 | 
			 
		 
		
             | 
	
		| 
            
             | 
	
		
            
			
				| 2014.07.08 | 
				  | 
				 | 
				  | 
				215 | 
				  | 
				東方快線研究部 | 
				  | 
				  | 
				  | 
				0 | 
			 
		 
		
             | 
	
		| 
            
             | 
	
		
            
			
				| 2014.07.02 | 
				  | 
				 | 
				  | 
				88 | 
				  | 
				東方快線研究部 | 
				  | 
				  | 
				  | 
				0 | 
			 
		 
		
             | 
	
		| 
            
             | 
	
		
            
			
				| 2014.06.30 | 
				  | 
				 | 
				  | 
				581 | 
				  | 
				行銷副總監 李釧如 | 
				  | 
				  | 
				  | 
				0 | 
			 
		 
		
             | 
	
		| 
            
             | 
	
		
            
			
				| 2014.06.28 | 
				  | 
				 | 
				  | 
				57 | 
				  | 
				東方快線研究部 | 
				  | 
				  | 
				  | 
				0 | 
			 
		 
		
             | 
	
		| 
            
             | 
	
		
            
			
				| 2014.06.26 | 
				  | 
				 | 
				  | 
				616 | 
				  | 
				東方線上/行銷副總監 李釧如 | 
				  | 
				  | 
				  | 
				0 | 
			 
		 
		
             | 
	
		| 
            
             | 
	
		
            
			
				| 2014.06.26 | 
				  | 
				 | 
				  | 
				25 | 
				  | 
				東方快線研究部 | 
				  | 
				  | 
				  | 
				0 | 
			 
		 
		
             |